杂志书籍印刷预算表
| 数量 | 每期5,000本 | |||
| 开数 | G8K 封面:4页(正4反4印刷估价) 内文:约112页(正4反4印刷估价) |
|||
| 项目 | 规格 | 估价栏 | 金额 | |
|
封 面 |
纸张 | 200 | 3.5令× | |
| 分色制版 | 4页× | |||
| 晒版 | 8版× | |||
| 印工 | 3令×8色× | |||
| 上光 | PP雾光 | 3令× | ||
|
内 文 |
纸张 | 105.5g/m | 7台×12.6令× | |
| 完稿 | 页× | |||
| 分色制版(含分色打样、晒蓝图) | 112页× | |||
| 晒版 | 56版× | |||
| 印工 | 7台×12令×8色× | |||
|
装 订 |
装订 | 胶装 | 6,000本× | |
|
其 他 |
装袋、贴名址条(含运至邮局费用) | 3,000本× | ||
| 运送至指定地点 | 4程× | |||
| 营业税 | ||||
| 合计 | 人民币 百 拾 万 仟 佰 拾 元(含税) | |||
备注:1. 运递费令据实报实销。
2. 每期以实际印刷本数及各项单价结算。
3. 修改费得酌情依合约书单价计划。
4.纸张根据客户要求而定




全部评论